СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КОРПОРАТИВНЫЕ БИЗНЕС СУВЕНИРЫ ОПТОМ

цены на нанесение логотипа:

Перекидные календари

ПРИМЕРЫ ИЗГОТОВЛЕННЫХ ПЕРЕКИДНЫХ КАЛЕНДАРЕЙ

Спецификация настенных перекидных календарей

  - бумага: меловка 170 г/м2;
  - подложка: картон 300 г/м2;
  - крепление: WIRE с ригелем по узкой стороне
тираж 300 500 1000 1500 2000 3000 4000 5000
A3+, 6 листов 4+4, обложка 4+0 219.70 150.15 98.67 81.38 72.54 63.31 58.50 55.38
A3+, 12 листов 4+0, обложка 4+0 237.64 167.70 115.05 97.76 88.92 79.30 74.88 71.76
A2, 6 листов 4+4, обложка 4+0 361.53 245.31 158.73 129.87 114.66 99.06 91.07 86.03
A2, 12 листов 4+0, обложка 4+0 388.05 271.83 183.69 154.83 139.62 124.02 116.03 110.99
A2+, 6 листов 4+4, обложка 4+0 381.03 260.91 171.99 141.96 126.36 109.98 101.99 96.56
A2+, 12 листов 4+0, обложка 4+0 414.18 294.45 203.19 173.16 157.95 141.57 133.19 127.76
лакировка календарей А3+ +9.36 +6.24 +3.12 +3.12 +2.73 +2.73 +2.34 +2.34
лакировка календарей А2 и А2+ +7.80 +5.85 +4.68 +4.29 +3.90 +3.90 +3.90 +3.51
Важно:   посетите раздел Карманные календари; узнайте как рассчитать стоимость тиража или воспользуйтесь калькулятором заказа

Наверх страницы

 

 

 Цены и информация на сайте носят ознакомительный характер. За точной информацией обращайтесь к менеджерам.
Яндекс цитирования © 1996 - 2012, РПФ «Престиж-Z»
Сувенирная продукция в Москве и бизнес сувениры оптом для всей России
(495) 609 6122 · c 10 до 18
prestige@df.ru · схема проезда
Быстрый клик!
Продвижение сайта